
详细分析产品信息
沈氏节能
超临界状态二被钝化碳无限循环机系统软件中的关键配置文件,顺利通过更高效、性价比最高热交换器技艺将二被钝化碳调温致室温,增强机系统软件质量。拥有的架构主体工程、更高效、性价比最高热交换器、耐室温、耐低压等竞争优势,可增进生物质能使用质量,避免碳尾气排放标准。
产品特点
1、利用率高应率:主要采用微安全通道成分,保证 利用率高应热调换,有效降低碳排放量,上升绿色能源合理利用效应。
2、高主体工程性:体积计算小,土地征用总建筑面积小,省去空间区域。
3、高不靠谱性:应具非常出色的耐金属腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在很多严重环境下安稳运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在挖掘安全的节能减排散热片领悟决方案怎么写吗?各位够加快为客服展示 新产品觉得、技木的支持和个性定制化售后服务。热情接待随时随地结合各位,认知更高数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障热线服务
187 5820 8828
(我的微信同号)





